DEFINICIÓN
Fórmula láctea en polvo con proteínas hidrolizadas, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos para lactantes desde el nacimiento. Libre de gluten. Sin T.A.C.C.
INDICACIONES
Nutribaby HA es una fórmula específicamente diseñada para reducir el riesgo de desarrollar alergias en lactantes con antecedentes familiares de atopia, desde el nacimiento, como complemento o suplemento de la lactancia materna si esta no fuera posible.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIENTES
Nutrientes | Unidad | Cada 100ml (al 13,2%) | Cada 100 Kcal | Cada 100g de polvo |
---|---|---|---|---|
Energía | Kcal/kj | 65/273 | – | 510/2134 |
Carbohidratos | g | 6,9 | 10 | 54 |
Proteínas | g | 1,5 | 2,3 | 12 |
Grasas Totales* | g | 3,5 | 5,3 | 27 |
Saturadas | g | 1,2 | 1,8 | 9,1 |
Monoinsaturadas | g | 1,3 | 2,0 | 10 |
Poliinsaturadas | g | 0,7 | 1,1 | 5,5 |
Ácido Linoleico | g | 0,6 | 0,92 | 4,68 |
Ácido a-Linoleico | g | 0,09 | 0,14 | 0,71 |
ARA | mg | 6,9 | 11 | 54 |
EPA | mg | 0,004 | 0,006 | 0,03 |
DHA | mg | 6,9 | 11 | 54 |
Fibra alimentaria | g | 0,35 | 0,53 | 2,7 |
MINERALES
Sodio (Na) | mg | 19 | 29 | 150 |
Potasio (K) | mg | 67 | 102 | 520 |
Calcio (Ca) | mg | 45 | 69 | 350 |
Magnesio (Mg) | mg | 5 | 7,8 | 40 |
Fósforo (P) | mg | 28 | 43 | 220 |
Cloruro (Cl) | mg | 38 | 59 | 300 |
Zinc (Zn) | mg | 0,74 | 1,1 | 5,8 |
Cobre (Cu) | mcg | 0,58 | 0,88 | 4,5 |
Hierro (Fe) | mg | 45 | 69 | 350 |
Iodo (I) | mcg | 9 | 14 | 70 |
Manganeso (Mn) | mcg | 7,7 | 12 | 60 |
Selenio (Se) | mcg | 0,9 | 1,4 | 7 |
Floruro (Fl) | mcg | 6,4 | 9,8 | 50 |
VITAMINAS
A | ug | 64 | 98 | 500 |
D | ug | 1,1 | 1,7 | 8,5 |
E | mg a-TE | 1,0 | 1,6 | 8,0 |
K | ug | 4,5 | 6,9 | 35 |
C | mg | 13 | 20 | 100 |
B1 | ug | 58 | 88 | 450 |
B2 | ug | 102 | 157 | 800 |
Niacina | mg | 0,64 | 0,98 | 5,0 |
B6 | ug | 58 | 88 | 450 |
Acido Fólico | ug | 10 | 16 | 80 |
B12 | ug | 0,19 | 0,29 | 1,5 |
Ácido Pantoténico | mg | 0,38 | 0,59 | 3,0 |
Biotina | ug | 1,9 | 2,9 | 15 |
Colina | mg | 7,7 | 12 | 60 |
OTROS
Taurina | mg | 3,8 | 5,9 | 30 |
L-carnitina | mg | 1,3 | 1,3 | 10 |
Inositol | mg | 5,1 | 7,8 | 40 |
NUCLEÓTIDOS
AMP | mg | 0,64 | 0,98 | 5,0 |
CMP | mg | 1,3 | 2,0 | 10,0 |
GMP | mg | 0,26 | 0,39 | 3,0 |
IMP | mg | 0,38 | 0,59 | 3,0 |
UMP | mg | 0,64 | 0,98 | 5,0 |
Probióticos: Bifidobacterium Lactis
*No contiene cantidades significativas de grasas trans.
– PREPARACIÓN FÓRMULA-
Medida: 4,3gr = Dilución al 12,9% | 69 Kcal/100ml